| O nas | Usługi | Oferta szkółkarska | Fotogaleria | Referencje | Kontakt |
| Rośliny iglaste | Pojemność kontenera [l] |
Wysokość Szerokość [cm] |
Cena [PLN] |
Cena przy zakupie >3000 zł. |
| Choina kanadyjska 'Jeddeloh' | 2-3 | 10-20 | 9,50 | 7,60 |
| Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | ||||
| Cis pospolity 'Aurea' | 2-3 | 20-40 | 9,50 | 7,60 |
| Taxus baccata 'Aurea' | ||||
| Cis pospolity 'Fastigiata' | 2-3 | 20-30 | 10,00 | 8,00 |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | ||||
| Cis pospolity 'Fastigiata Aurea' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | ||||
| Cis pospolity 'Krotoszyn' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Taxus baccata 'Krotoszyn' | ||||
| Cis pośredni 'Hicksii' | 2-3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Taxus media 'Hicksii' | ||||
| Cis pośredni 'Hicksii' | 5 | 40-60 | 13,50 | 10,80 |
| Taxus media 'Hicksii' | ||||
| Cis pośredni 'Hicksii' (formowany w kulę) | 20 | 80-130 | 45,00 | 36,00 |
| Taxus media 'Hicksii' | ||||
| Cis pośredni 'Wojtek' | 2-3 | 40-60 | 11,00 | 8,80 |
| Taxus media 'Wojtek' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Argenteovariegata' | 2-3 | 40-60 | 9,50 | 7,60 |
| Chamaecyparis pisifera 'Argenteovariegata' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Filifera' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Filifera' | 5 | 30-50 | 12,00 | 9,60 |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Filifera' | 10 | 40-60 | 26,00 | 20,80 |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Filifera Aurea' | 2-3 | 20-40 | 9,50 | 7,60 |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Filifera Aurea' | 5 | 30-50 | 12,00 | 9,60 |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Filifera Aureovariegata' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aureovariegata' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Nana Variegata' | 2-3 | 20-40 | 10,00 | 8,00 |
| Chamaecyparis pisifera 'Nana Variegata' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Sungold' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | ||||
| Cyprysik groszkowy 'Sungold' | 5 | 30-50 | 13,00 | 10,40 |
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | ||||
| Cyprysik Lavsona 'Ellwoodii' | 2-3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Chamaecyparis lavsoniana 'Ellwoodii' | ||||
| Cyprysik Lavsona 'Golden Wonder' | 2-3 | 40-60 | 8,50 | 6,80 |
| Chamaecyparis lavsoniana 'Golden Wonder' | ||||
| Cyprysik tępołuskowy 'Contorta' | 2-3 | 20-40 | 10,00 | 8,00 |
| Chamaecyparis obtusa 'Contorta' | ||||
| Cyprysik tępołuskowy 'Drath' | 2-3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Chamaecyparis obtusa 'Drath' | ||||
| Cyprysik tępołuskowy 'Filicoides' | 2-3 | 20-30 | 8,50 | 6,80 |
| Chamaecyparis obtusa 'Filicoides' | ||||
| Cyprysik tępołuskowy 'Gracilis' | 2-3 | 20-40 | 10,00 | 8,00 |
| Chamaecyparis obtusa 'Gracilis' | ||||
| Cyprysik tępołuskowy 'Perslonii' | 2-3 | 20-40 | 10,00 | 8,00 |
| Chamaecyparis obtusa 'Perslonii' | ||||
| Cyprysik tępołuskowy 'Perslonii' | 5 | 30-50 | 13,00 | 10,40 |
| Chamaecyparis obtusa 'Perslonii' | ||||
| Cyprysowiec Leylanda | 2-3 | 70-90 | 8,00 | 6,40 |
| Cupressocyparis leylandii | ||||
| Jałowiec chiński 'Blue Alps' | 2-3 | 20-30 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus chinensis 'Blue Alps' | ||||
| Jałowiec chiński 'Hetzii' | 2-3 | 40-60 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus chinensis 'Hetzii' | ||||
| Jałowiec chiński 'Hetzii' | 5 | 50-70 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus chinensis 'Hetzii' | ||||
| Jałowiec chiński 'Monarch' | 2-3 | 30-50 | 8,50 | 6,80 |
| Juniperus chinensis 'Monarch" | ||||
| Jałowiec chiński 'Plumosa Aurea' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' | ||||
| Jałowiec chiński 'Spartan' | 2-3 | 40-60 | 8,50 | 6,80 |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | ||||
| Jałowiec chiński 'Stricta' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus chinensis 'Stricta' | ||||
| Jałowiec chiński 'Variegata' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus chinensis 'Variegata' | ||||
| Jałowiec dahurski 'Expansa Variegata' | 2-3 | 40-60 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus davurica 'Expansa Variegata' | ||||
| Jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' | 2-3 | 20-30 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | ||||
| Jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | ||||
| Jałowiec łuskowaty 'Blue Star' | 2-3 | 20-40 | 6,00 | 4,80 |
| Juniperus squamata 'Blue Star' | PROMOCJA! | PROMOCJA! | ||
| Jałowiec łuskowaty 'Blue Star' | 5 | 20-40 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus squamata 'Blue Star' | ||||
| Jałowiec łuskowaty 'Meyeri' | 2-3 | 20-30 | 8,50 | 6,80 |
| Juniperus squamata 'Meyeri' | ||||
| Jałowiec Pinga 'Loderii' | 2-3 | 40-60 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus pingii 'Loderii' | ||||
| Jałowiec płożący 'Blue Chip' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | ||||
| Jałowiec płożący 'Golden Carpet' | 2-3 | 20-30 | 11,00 | 8,80 |
| Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | ||||
| Jałowiec płożący 'Hughes' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus horizontalis 'Hughes' | ||||
| Jałowiec płożący 'Prince of Wales' | 2-3 | 20-30 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | ||||
| Jałowiec płożący 'Wiltonii' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | ||||
| Jałowiec pospolity 'Gold Cone' | 2-3 | 15-25 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus communis 'Gold Cone' | ||||
| Jałowiec pospolity 'Hibernica' | grunt | 120-170 | 25,00 | 20,00 |
| Juniperus communis 'Hibernica' | PROMOCJA! | PROMOCJA! | ||
| Jałowiec pospolity 'Horstmann' | 5 | 150-180 | 29,00 | 23,20 |
| Juniperus communis 'Horstmann' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Blue and Gold' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus media 'Blue and Gold' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Gold Star' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus media 'Gold Star' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Gold Star' | 10 | 50-70 | 25,00 | 20,00 |
| Juniperus media 'Gold Star' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Mint Julep' | 2-3 | 40-60 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus media 'Mint Julep' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Mint Julep' | 5 | 50-70 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus media 'Mint Julep' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Old Gold' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus media 'Old Gold' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana' | 5 | 50-70 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus media 'Pfitzeriana' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana Aurea' | 2-3 | 20-30 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' | ||||
| Jałowiec rozesłany 'Nana' | 2-3 | 20-40 | 15,00 | 12,00 |
| Juniperus procumbens 'Nana' | ||||
| Jałowiec sabiński 'Broadmoor' | 2-3 | 20-40 | 11,00 | 8,80 |
| Juniperus sabina 'Broadmoor' | ||||
| Jałowiec sabiński 'Mas' | 5 | 50-70 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus sabina 'Mas' | ||||
| Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | ||||
| Jałowiec sabiński 'Variegata' | 2-3 | 40-60 | 10,00 | 8,00 |
| Juniperus sabina 'Variegata' | ||||
| Jałowiec sabiński 'Variegata' | 5 | 50-70 | 13,00 | 10,40 |
| Juniperus sabina 'Variegata' | ||||
| Jałowiec skalny 'Blue Arrow' | 2-3 | 60-80 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | ||||
| Jałowiec wirginijski 'Tripartita' | 2-3 | 40-60 | 9,50 | 7,60 |
| Juniperus virginiana 'Tripartita' | ||||
| Jałowiec wirginijski 'Tripartita' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Juniperus virginiana 'Tripartita' | ||||
| Jodła kalifornijska 'Glauca' | 2-3 | 20-40 | 10,00 | 8,00 |
| Abies concolor 'Glauca' | ||||
| Jodła kaukaska | 2-3 | 20-40 | 10,00 | 8,00 |
| Abies nordmaniana | ||||
| Jodła kaukaska | 5 | 30-50 | 13,00 | 10,40 |
| Abies nordmaniana | ||||
| Jodła koreańska | 5 | 20-40 | 13,00 | 10,40 |
| Abies koreana | ||||
| Metasekwoja chińska | 5 | 80-100 | 12,00 | 9,60 |
| Metasequoia glyptostroboides | ||||
| Mikrobiota syberyjska | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Microbiota decussata | ||||
| Miłorząb dwuklapowy | 2-3 | 20-40 | 12,00 | 9,60 |
| Ginkgo biloba | ||||
| Sosna czarna | 2-3 | 60-80 | 9,00 | 7,20 |
| Pinus nigra | ||||
| Sosna czarna | grunt | 100-140 | 35,00 | 28,00 |
| Pinus nigra | ||||
| Sosna czarna 'Pyramidalis' | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Pinus nigra 'Pyramidalis' | ||||
| Sosna czarna 'Pyramidalis' | 5 | 50-70 | 13,00 | 10,40 |
| Pinus nigra 'Pyramidalis' | ||||
| Sosna górska var. mughus | 2-3 | 15-25 | 9,50 | 7,60 |
| Pinus mugo var. mughus | ||||
| Sosna górska var. pumilio | 2-3 | 15-25 | 10,00 | 8,00 |
| Pinus mugo var. pumilio | ||||
| Sosna Jeffreya | grunt | 90-120 | 35,00 | 28,00 |
| Pinus jeffreyi | ||||
| Sosna żółta | 2-3 | 40-60 | 9,50 | 7,60 |
| Pinus ponderosa | ||||
| Sosna żółta | grunt | 90-120 | 35,00 | 28,00 |
| Pinus ponderosa | ||||
| Świerk biały 'Conica' | 2-3 | 30-50 | 9,00 | 7,20 |
| Picea glauca 'Conica' | ||||
| Świerk biały 'Conica' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Picea glauca 'Conica' | ||||
| Świerk biały 'Conica' | 10 | 50-70 | 35,00 | 28,00 |
| Picea glauca 'Conica' | ||||
| Świerk biały 'J.W. Daisy's White' | 2-3 | 20-40 | 9,50 | 7,60 |
| Picea glauca 'J.W. Daisy's White' | ||||
| Świerk kłujący | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Picea pungens 'Glauca' | ||||
| Świerk kłujący | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Picea pungens 'Glauca' | ||||
| Świerk kłujący | grunt | 100-140 | 25,00 | 20,00 |
| Picea pungens 'Glauca' | ||||
| Świerk serbski | 2-3 | 30-50 | 10,00 | 8,00 |
| Picea omorika | ||||
| Świerk serbski | grunt | 120-160 | 28,00 | 22,40 |
| Picea omorika | ||||
| Tuja 'Aureospicata' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Thuja plicatoides 'Aureospicata' | ||||
| Tuja 'Aureospicata' | grunt | 70-100 | 19,00 | 15,20 |
| Thuja plicatoides 'Aureospicata' | ||||
| Tuja olbrzymia 'Can - Can' | 2-3 | 50-70 | 8,00 | 6,40 |
| Thuja plicata 'Can - Can'' | ||||
| Tuja olbrzymia 'Can - Can' | 5 | 60-80 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja plicata 'Can - Can'' | ||||
| Tuja olbrzymia 'Can - Can' | grunt | 80-100 | 19,00 | 15,20 |
| Thuja plicata 'Can - Can'' | ||||
| Tuja olbrzymia 'Kórnik' | 5 | 50-70 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja plicata 'Kórnik' | ||||
| Tuja olbrzymia 'Kórnik' | grunt | 80-100 | 19,00 | 15,20 |
| Thuja plicata 'Kórnik' | ||||
| Tuja olbrzymia 'Zebrina' | 2-3 | 20-30 | 10,00 | 8,00 |
| Thuja plicata 'Zebrina' | ||||
| Tuja 'Smaragd' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Thuja plicatoides 'Smaragd' | ||||
| Tuja 'Smaragd' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja plicatoides 'Smaragd' | ||||
| Tuja 'Smaragd' | 20 | 100-120 | 35,00 | 28,00 |
| Thuja plicatoides 'Smaragd' | ||||
| Tuja 'Smaragd' | 20 | 130-160 | 49,00 | 39,20 |
| Thuja plicatoides 'Smaragd' | ||||
| Tuja 'Smaragd Light' | 2-3 | 20-30 | 10,00 | 8,00 |
| Thuja plicatoides 'Smaragd Light' | ||||
| Tuja wschodnia 'Aurea Nana' | 2-3 | 20-40 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | ||||
| Tuja wschodnia 'Aurea Nana' | 5 | 30-50 | 18,00 | 14,40 |
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | ||||
| Tuja zachodnia 'Brabant' | 2-3 | 50-70 | 8,00 | 6,40 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | ||||
| Tuja zachodnia 'Brabant' | 5 | 60-80 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja occidentalis 'Brabant' | ||||
| Tuja zachodnia 'Europa Gold' | 2-3 | 20-30 | 10,00 | 8,00 |
| Thuja occidentalis 'Europa Gold' | ||||
| Tuja zachodnia 'Europa Gold' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja occidentalis 'Europa Gold' | ||||
| Tuja zachodnia 'Filiformis' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja occidentalis 'Filiformis' | ||||
| Tuja zachodnia 'Gold Pearl' | 2-3 | 40-60 | 9,50 | 7,60 |
| Thuja occidentalis 'Gold Pearl' | ||||
| Tuja zachodnia 'Golden Globe' | 2-3 | 20-40 | 9,50 | 7,60 |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | ||||
| Tuja zachodnia 'Golden Globe' | 5 | 30-50 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | ||||
| Tuja zachodnia 'Holmstrup' | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | ||||
| Tuja zachodnia 'Hoveyi' | 5 | 40-60 | 11,00 | 8,80 |
| Thuja occidentalis 'Hoveyi' | ||||
| Tuja zachodnia 'Rheingold' | 2-3 | 20-40 | 9,50 | 7,60 |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | ||||
| Tuja zachodnia 'Spiralis' | 2-3 | 20-40 | 9,50 | 7,60 |
| Thuja occidentalis 'Spiralis' | ||||
| Tuja zachodnia 'Yellow Ribbon' | 2-3 | 20-30 | 10,00 | 8,00 |
| Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' | ||||
| Tuja zachodnia 'Yellow Ribbon' | 5 | 40-60 | 12,00 | 9,60 |
| Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' | ||||
| Żywotnikowiec japoński | 2-3 | 30-50 | 9,50 | 7,60 |
| Thujopsis dolabrata | ||||
| Rośliny liściaste | Pojemność kontenera [l] |
Wysokość Szerokość [cm] |
Cena [PLN] |
Cena przy zakupie >3000 zł. |
| Azalia japońska w odm. | 2-3 | 30-50 | 10,50 | 8,40 |
| Azalea japonica | ||||
| Barwinek pospolity | 3 | 10-30 | 7,00 | 5,60 |
| Vinca minor | ||||
| Barwinek większy 'Variegata' | 1 | 30-50 | 5,50 | 4,40 |
| Vinca major 'Variegata' | ||||
| Berberys Juliany | 3 | 30-50 | 8,00 | 6,40 |
| Berberis julianae | ||||
| Berberys pośredni 'Red Jewel' | 1 | 40-60 | 5,00 | 4,00 |
| Berberis x media 'Red Jewel' | ||||
| Berberys pośredni 'Red Jewel' | 3 | 30-50 | 8,00 | 6,40 |
| Berberis x media 'Red Jewel' | ||||
| Berberys Thunberga 'Atropurpurea' | 1 | 40-70 | 4,00 | 3,20 |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | PROMOCJA! | PROMOCJA! | ||
| Berberys Thunberga 'Atropurpurea' | 3 | 30-50 | 7,00 | 5,60 |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | ||||
| Berberys Thunberga 'Aurea' | 1 | 10-30 | 5,50 | 4,40 |
| Berberis thunbergii 'Aurea' | ||||
| Berberys Thunberga 'Aurea' | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Berberis thunbergii 'Aurea' | ||||
| Berberys Thunberga 'Erecta' | 1 | 20-40 | 6,00 | 4,80 |
| Berberis thunbergii 'Erecta' | ||||
| Berberys Thunberga 'Erecta' | 3 | 30-50 | 8,00 | 6,40 |
| Berberis thunbergii 'Erecta' | ||||
| Berberys Thunberga 'Green Carpet' | 1 | 30-50 | 4,00 | 3,20 |
| Berberis thunbergii 'Green Carpet' | PROMOCJA! | PROMOCJA! | ||
| Berberys Thunberga 'Green Carpet' | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Berberis thunbergii 'Green Carpet' | ||||
| Borówka wysoka, amerykańska | 3 | 20-40 | 12,00 | 9,60 |
| Vaccinium corymbosum | ||||
| Bukszpan wieczniezielony | 1 | 20-50 | 3,00 | 2,40 |
| Buxus sempervirens | PROMOCJA! | PROMOCJA! | ||
| Bukszpan wieczniezielony | 3 | 20-40 | 7,00 | 5,60 |
| Buxus sempervirens | ||||
| Bukszpan wieczniezielony | 5 | 20-40 | 12,00 | 9,60 |
| Buxus sempervirens | ||||
| Bukszpan wieczniezielony | 10 | 30-50 | 20,00 | 16,00 |
| Buxus sempervirens | ||||
| Bukszpan wieczniezielony 'Aureovariegata' | 1 | 20-40 | 5,00 | 4,00 |
| Buxus sempervirens 'Aureovariegata' | ||||
| Bukszpan wieczniezielony 'Aureovariegata' | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Buxus sempervirens 'Aureovariegata' | ||||
| Bukszpan wieczniezielony 'Aureovariegata' | 5 | 20-40 | 12,00 | 9,60 |
| Buxus sempervirens 'Aureovariegata' | ||||
| Dereń biały 'Argenteovariegata' | 3 | 40-60 | 7,00 | 5,60 |
| Cornus alba 'Argenteovariegata' | ||||
| Dereń biały 'Sibirica' | 3 | 40-60 | 7,00 | 5,60 |
| Cornus alba 'Sibirica' | ||||
| Forsycja japońska 'Maluch' | 3 | 40-60 | 7,00 | 5,60 |
| Forsythia japonica 'Maluch' | ||||
| Forsycja pośrednia | 3 | 40-60 | 7,00 | 5,60 |
| Forsythia intermedia | ||||
| Forsycja pośrednia 'Josephe' | 3 | 40-60 | 7,00 | 5,60 |
| Forsythia intermedia 'Josephe' | ||||
| Irga Dammera | 1 | 30-50 | 5,50 | 4,40 |
| Cotoneaster dammerii | ||||
| Irga łyżeczkowata | 1 | 20-40 | 6,00 | 4,80 |
| Cotoneaster cochleatus | ||||
| Irga pozioma | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Cotoneaster horizontalis | ||||
| Irga 'Ursynów' | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Cotoneaster 'Ursynów' | ||||
| Jaśminowiec wonny odm. pełna | 3 | 60-80 | 8,00 | 6,40 |
| Philadelphus coronarius odm. pełna | ||||
| Kalina koralowa 'Roseum' | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Viburnum opulus 'Roseum' | ||||
| Kalmia wąskolistna | 3 | 15-30 | 10,00 | 8,00 |
| Kalmia angustifolia | ||||
| Kiścień | 3 | 50-70 | 10,00 | 8,00 |
| Leucothoe fontanesiana | ||||
| Laurowiśnia wschodnia | 3 | 30-50 | 8,00 | 6,40 |
| Prunus laurocerasus | ||||
| Liguster jajolistny | 1 | 30-50 | 2,50 | 2,00 |
| Ligustrum ovalifolium | ||||
| Liguster jajolistny 'Aureum' | 1 | 20-40 | 5,00 | 4,00 |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | ||||
| Perukowiec podolski 'Rubrifolius' | 3 | 20-40 | 18,00 | 14,40 |
| Cotinus coggygria 'Rubrifolius' | ||||
| Pęcherznica kalinolistna (liść ciemnobordowy) | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Physocarpus opulifolius | ||||
| Pęcherznica kalinolistna 'Lutea' | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Physocarpus opulifolius 'Lutea' | ||||
| Pięciornik krzewiasty 'Abbotswood' | 3 | 30-50 | 6,00 | 4,80 |
| Potentilla fruticosa 'Abbotswood' | ||||
| Pięciornik krzewiasty 'Arbuscula' | 3 | 30-50 | 6,00 | 4,80 |
| Potentilla fruticosa 'Arbuscula' | ||||
| Pięciornik krzewiasty 'Goldfinger' | 3 | 30-50 | 6,00 | 4,80 |
| Potentilla fruticosa 'Goldfinger' | ||||
| Pigwowiec japoński | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Chaenomeles japonica | ||||
| Różanecznik 'Baden Baden' | 3 | 10-30 | 10,00 | 8,00 |
| Rhododendron 'Baden Baden' | ||||
| Tawuła brzozolistna | 3 | 40-60 | 7,00 | 5,60 |
| Spiraea betulifolia | ||||
| Tawuła drobna 'Anthony Waterer' | 3 | 20-40 | 7,00 | 5,60 |
| Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' | ||||
| Tawuła drobna 'Gold Flame' | 1 | 20-40 | 5,50 | 4,40 |
| Spiraea bumalda 'Gold Flame' | ||||
| Tawuła drobna 'Gold Flame' | 3 | 30-50 | 7,00 | 5,60 |
| Spiraea bumalda 'Gold Flame' | ||||
| Tawuła 'Grefsheim' | 3 | 20-40 | 7,00 | 5,60 |
| Spiraea cinerea 'Grefsheim' | ||||
| Tawuła śliwolistna | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Spiraea prunifolia | ||||
| Trójiglicznia, iglicznia trójcierniowa | 5 | 150-200 | 15,00 | 12,00 |
| Gleditsia triacanthos | ||||
| Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' | 1 | 10-30 | 6,00 | 4,80 |
| Evonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | ||||
| Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Evonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | ||||
| Trzmielina Fortune'a 'Gold Tip' | 1 | 10-30 | 6,00 | 4,80 |
| Evonymus fortunei 'Gold Tip' | ||||
| Trzmielina Fortune'a 'Gold Tip' | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Evonymus fortunei 'Gold Tip' | ||||
| Trzmielina Fortune'a 'Gold Tip' (szczep. na pniu) | 5 | 120-180 | 30,00 | 24,00 |
| Evonymus fortunei 'Gold Tip' | ||||
| Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' | 1 | 41212 | 6,00 | 4,80 |
| Evonymus fortunei 'Sunspot' | ||||
| Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Evonymus fortunei 'Sunspot' | ||||
| Wajgela cudowna 'Alexandra' | 3 | 30-50 | 8,00 | 6,40 |
| Weigela florida 'Alexandra' | ||||
| Wajgela cudowna 'Brian Rubidor' | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Weigela florida 'Brian Rubidor' | ||||
| Wajgela cudowna 'Eva Rathke' | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Weigela florida 'Eva Rathke' | ||||
| Wajgela cudowna 'Purpurea' | 3 | 30-50 | 8,00 | 6,40 |
| Weigela florida 'Purpurea' | ||||
| Wajgela cudowna 'Variegata' | 3 | 40-60 | 8,00 | 6,40 |
| Weigela florida 'Variegata' | ||||
| Wiciokrzew Brown'a 'Dropmore Scarlet' | 3 | 60-80 | 8,00 | 6,40 |
| Lonicera brownii 'Dropmore Scarlet' | ||||
| Wierzba 'Hakuro Nishiki' | 3 | 20-40 | 7,00 | 5,60 |
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' | ||||
| Wierzba iwa 'Pendula' | 3 | 180-200 | 17,00 | 13,60 |
| Salix caprea 'Pendula' | ||||
| Wierzba płożąca 'Argentea' | 3 | 40-60 | 6,00 | 4,80 |
| Salix repens 'Argentea' | ||||
| Winobluszcz pięciolistkowy | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Parthenocissus quinquefolia | ||||
| Żylistek 'Pink Pompon' | 3 | 30-50 | 8,00 | 6,40 |
| Deutzia hybrida 'Pink Pompon' | ||||
| Żylistek szorstki 'Plena' | 3 | 60-80 | 8,00 | 6,40 |
| Deutzia scabra 'Plena' | ||||
| Żylistek wysmukły 'Variegata' | 3 | 20-40 | 8,00 | 6,40 |
| Deutzia gracilis 'Variegata' | ||||
| Rośliny wodne | Pojemność kontenera [l] |
Wysokość Szerokość [cm] |
Cena [PLN] |
Cena przy zakupie >3000 zł. |
| Lilia wodna w odm. | 3 | 30-120 | 35,00 | 28,00 |
| Nymphaea | ||||
| Strzałka wodna | 3 | 30 | 7,00 | 5,60 |
| Sagittaria sagittifolia | ||||
| Młodzież w P9 do dalszej produkcji | Cena [PLN] |
Cena przy zakupie >3000 zł. |
||
| Cyprysik groszkowy 'Argenteovariegata' | 2,00 | 1,60 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Argenteovariegata' | ||||
| Cyprysik tępołuskowy 'Crippsii' | 2,00 | 1,60 | ||
| Chamaecyparis obtusa 'Crippsii' | ||||
| Jałowiec pośredni 'Old Gold' | 2,00 | 1,60 | ||
| Juniperus media 'Old Gold' | ||||
| Jodła kaukaska | 2,00 | 1,60 | ||
| Abies nordmaniana | ||||
| Sosna czarna | 2,00 | 1,60 | ||
| Pinus nigra | ||||
| Świerk biały 'J.W. Daisy's White' | 2,00 | 1,60 | ||
| Picea glauca 'J.W. Daisy's White' | ||||
| Tuja zachodnia 'Golden Globe' | 2,00 | 1,60 | ||
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | ||||
| Tuja zachodnia 'Hoveyi' | 2,00 | 1,60 | ||
| Thuja occidentalis 'Hoveyi' | ||||
| Tuja zachodnia 'Sunkist' | 2,00 | 1,60 | ||
| Thuja occidentalis 'Sunkist' | ||||
| Żywotnikowiec japoński | 2,00 | 1,60 | ||
| Thujopsis dolabrata | ||||
| do góry |